s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
楚胜牌CSC5040XLCCA6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2080,2180,2280×2930,3080,3180,3280(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 4080,3750×1900,2000,2100×1750,1900,2000,2100(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 1110(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3190(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 490PLUS2 |
北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2780 2207 2289 2780 2780 2300 2289 2000 2800 2499 2207 2493 2300 2207 2499 |
115/156 95/129 96/130 110/149 96/130 85/115 88/119 90/122 96/130 110/149 88/119 112/152 97/131 95.2/129 101/137 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1600,1662,1761,1700(mm) |
轴距: | 3300,3600 | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3 |
轴荷: | 1950/2545,1850/2645 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、货厢顶部封闭,不可开启。该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度440mm。3、随底盘选装驾驶室,厢体侧面选装无侧开门,选装不同样式功率相当的制冷机组。4、ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。5、发动机与油耗值对应关系为(L/100km):D25TCIF1/11.49,CA4DB1-13E6/10.04,CA4DB1-12E6/10.04,F2.8NS6B156/11.32,F2.8NS6B150/11.32,F2.8NS6B131/11.32。选装ETC。仅采用轴距3300mm。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |