s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
楚胜牌CSC5040XLCN6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2000×2825(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3360×1630×1550(mm) | |
总质量: | 4280(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | 1445,1510(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2640(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
轴距: | 3310 | 后轮距: | 1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/7,-/10 |
轴荷: | 1600/2680 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输。驾驶室与冷藏室有隔板有效隔离,货厢顶部封闭,不可开启。2、侧后防护均采用裙边结构,后防护下缘离地高500mm。3、选装不同样式功率相当的制冷机组,选装顶部配电装置,选装箱体内部样式。4、ABS型号/生产企业:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司。5、发动机与油耗值对应关系为(L/100km):SOFIM8140.43S6/11.38。选装ETC。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |