s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
楚胜牌CSC5045XLCB6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995,5600×2060,2160,2260×3030,3130,3230(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3250,3650,3730,4085×1900,2000,2100×1900,2000,2100(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) |
额定质量: | 1165,1100(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 4J28TC6 Q23-115E60 D25TCIF1 D30TCIF1 Q23-132E60 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2780 2771 2300 2499 2977 2300 |
96/130 88/119 85/115 110/149 125/170 97/131 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1530,1730(mm) |
轴距: | 3360,2800 | 后轮距: | 1485,1590,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,205/75R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,3/6+7,3/5+2,3+1/5+2 |
轴荷: | 1575/2920 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、货厢顶部封闭,不可开启。该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输。2、侧防护材料为铝合金,选装侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm):100×50,离地高度400mm。3、可选装排半驾驶室型式,可选装无导流罩,选装无前下视镜,可选装左/右侧单开门,选装无侧开门货厢风格;选装货箱内部挂钩及导轨结构;选装货箱后部双/四锁杆风格,选装货箱后部五对固定折页风格;选装储气筒内置,选装无备胎,选装铝合金货厢,选装铝合金轮辋,选装电瓶位置,选装冷藏车内部货箱风格;选装尿素罐及蓄电池位置。选装不同样式功率相当的制冷机组。4、ABS型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。5、发动机与油耗值对应关系为(L/100km):F2.8NS6B131/10.85,D25TCIF1/11.16,4J28TC6/11.46,D30TCIF1/11.20。选装ETC。发动机4J28TC6,F2.8NS6B131,D25TCIF1,D30TCIF1对应的最大净功率为87.6kw,93kw,105kw,120kw。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |