s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
楚胜牌CSC5031XLCB6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 2770,3120×1560,1580×1530,1560(mm) | |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 22/20(°) |
额定质量: | 1685(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 1680(Kg) | 最高车速: | 100,110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85/115 90/122 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1320(mm) |
轴距: | 2400,2750 | 后轮距: | 1280(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 3/5,2/3,3/3 |
轴荷: | 1225/2270 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 温度种类C类,厢体顶部封闭,不可开启.该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输.选装制冷量相同或增加的制冷机组,可选装无侧开门.ABS系统控制器型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装带前雾灯不带昼间行驶灯造型,选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装高位进气管,可选装导流罩,选装后视镜风格.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):DAM15KL/8.3,DAM16KL/8.5.选装ETC. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |