s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
楚胜牌CSC5070ZYS6型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 6500,6650,6900×2050,2200×2250,2620(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27/12(°) |
额定质量: | 1530,1465,1330,1265(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 5700,5900(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 |
95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 97/131 88/119 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运.侧防护材料为冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高450mm.选装方形或弧形车箱;选装箱体与驾驶室之间多路阀、液压油箱、液压管布置;选装箱体前端爬梯位置;选装电瓶位置;选装多路阀罩;选装填装器外罩;选装后密封盖装置.选装不同工作装置时外形长/后伸(mm)对应关系:①无上料装置:6500/0,②摆臂装置:6650/150,③全密封斗装置:6650/150, ④半密封斗装置及⑤翻桶装置:6900/400.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,D20TCIF11/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,H20-120E60/14.9,Q28-130E60/15.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室,选装左右油箱位置,随底盘配置选装底盘附件安装位置.仅选用轴距3308mm底盘改装.选装直接供电式ETC车载装置.ABS型号/生产企业:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93,D20TCIF11:88. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |