s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
主要技术参数
CSC5041JGK6J21S型高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | ★总长 | mm | 5998 | |
★总宽 | mm | 2050 | ||
★总高 | mm | 2900 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 | |
总质量 | kg | 4495 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
最大作业高度★ | m | 24 | ||
★最大作业高度时作业幅度 | m | 3.0 | ||
★ 左右最大作业幅度 | m | 13 | ||
最大作业幅度时作业高度★ | m | 18.0 | ||
支腿跨距★ | 横向 | mm | 4140 | |
纵向 | mm | 4300 | ||
行驶参数 | ★前悬 | mm | 1075 | |
★后悬 | mm | 1563 | ||
★轴距 | mm | 3360 | ||
最高行驶速度 | Km/h | 100 | ||
接近角 | ° | 17 | ||
离去角 | ° | 17 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 江铃顺达JX1041TG26 |
发动机 | 五十铃发动机 最大功率85KW,国六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐2人 |
转向辅助 | 转向助力 |
温度调节 | 冷暖空调 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 机械操作 |
工作平台 | 高强度铝合金 尺寸:1280X710X1200 |
臂架形式 | ★四节五边形型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | ★前V后H型,单独可调(控制) |
操作 | ★电控操作,另配有手动应急操作 |
控制系统 | CAN总线控制系统,配有无线遥控器、实现无级调速 |
调平系统 | 静液自动调平 |
基本功能及安全配置
JX1041TG26型高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷260KG,最大作业高度24米,左右最大作业幅度13米。 | |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装置 | ★用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
手动应急泵 | ★当发动机及主泵发生故障时,可通过应急系统将工作人员送回到地面及整车收回至行车状态 |
工作平台紧急停止装置 | ★用于紧急停止操作,并且限制臂架操作 |
自动限制工作幅度 | ★当工作幅度达到规定值时,自动限制危险方向工作。 |
“支地不实”限制工作 | ★当出现支腿支地不实时(软腿),举升臂架将限制危险方向工作。 |
夜间安全警示装置 | ★在车辆上有工程频闪灯,LED照明灯 |
发动机点火熄火 | ★控制器可对发动机进行点火,熄火控制 |
防漏电保护器 | ★市电220V外接供电时,配有漏电保护器,保障整车供电及电动工具使用安全 |
“强制”操作功能 | ★被限制工作时,可通过“强制”功能拓展工作 |
主要性能特点优势:
l 蓝牌C照驾驶无忧,通过性好,适用于狭小空间作业;★
l 最大作业高度可达24米(另有17米、21米可供选择)
l 超大作业平台承载200KG(最多可载3人),作业平台可旋转180°;★
l 整车钢结构件均采用高强度材料,自重轻、强度高,韧性大,可靠性高;
l 进口电液比例阀组配合先进的CAN总线控制系统,并配备无线遥控器,操作更安全,更方便;
l 下车配有7寸液晶显示屏,实时显示检测臂长、仰角、平台高度、作业高度等;
l 臂架采用国内领先的3节全链条式伸缩结构,内置断链保护器,使工作更安全、更稳定;
l 前V后H型支腿,稳定性好,并配有“软腿”保护功能,可同时或单独操作,适应多种工况。★
l 主要配套液压、电器件:进口负载敏感比例阀、平衡阀、CAN总线控制系统等均为国内外知名厂家生产。★
l 底盘采用江铃顺达国Ⅵ底盘,配有空调,方向盘采用液压助力。
l 吊篮采用高强度铝合金制造,吊篮不易损坏、锈蚀轻量化结构设计载重量更大。★
l 五边形工作臂,同步伸缩,结构紧凑,作业效率高,作业范围大。内置伸缩油缸,双链条伸缩机构,更容易观察故障点,方便维修。★
l 整车电器采用CAN总线控制系统,线路整齐、简易。整车有二处操作:无线遥控器操作,(选配)也可在吊篮内操作,安全可靠,工作效率高。★
l 作业平台匹配220V市电接口,可使用日常电动工具,不受工况环境用电影响。★